| 1 | ●実質年会費無料!ビックカメラSucicaカードは初年度年会費無料なうえ、年に1回以上のカード利用で次年度の年会費も無料になるので実質年会費無料でカードを利用することができます。 |
| 2 | ●電子マネーのチャージに強い通常のビュースイカカードと同様にSuicaチャージで還元率1.5%のポイントを獲得!さらにビックカメラSuicaカードならEdyとnanacoのチャージでも1.0%の高還元率でポイントが獲得!電子マネーチャージ用のサブカードとしても力を発揮します。 |
| 3 | ●還元率1.0%以上!ビックカメラSucicaカードは、いつどこでカードを利用しても、1.0%の還元率でポイントを獲得できる高還元カードです。カード利用金額の0.5%のビックカメラポイントと0.5%のビューサンクスポイントが貯まります。ビックカメラポイントは1ポイント1円としてビックカメラで利用できるほか、Sucicaに交換ができるうえ、実質有効期限が無期限なので無駄なく活用することができます。また、ビューサンクスポイントは、Suicaに交換できるのはもちろん、各種商品券とも交換できたり、ビックカメラポイントとも交換が可能なので、相互交換が可能となります。 |
| 4 | ●Suicaオートチャージが便利!便利なオートチャージ機能付なので、Suicaの残高を気にしたり、改札口で残高不足で止められてしまうことがありません。しかもSuicaのチャージで付くポイントは通常の3倍!オートシャージの金額設定は1,000円以上10,000円以下、1,000円単位で設定が可能です。 |
| 5 | ●モバイルSuicaの年会費が無料!携帯電話がSuicaになるアプリケーション『モバイルSuica』のチャージ指定クレジットカードをビックカメラSuicaカードにすると、通常1,000円の年会費が無料になります。 |
| 6 | ●JRの利用でポイント3倍!JR東日本のみどりの窓口やびゅうプラザなどできっぷや定期券、びゅう国内旅行商品をビューカードで購入すると、1.5%の還元率でポイントがもらえます。 |
| 7 | ●もちろんビックカメラでお得!ビックカメラを利用しない人にとってもお得満載のカードですが、もちろんビックカメラを利用したらさらにお得です。ビックカメラでのお買い物の際、現金で支払ったときと同率のビックポイント10%を獲得!さらにクレジットポイントも付くのでかなりお得です。また、EdyやSuicaで支払った場合も現金払いと同率のポイントが付与されるので、カードでチャージをすれば、チャージ+決済+ビックポイント=11.5%の超高還元ポイントを獲得!リボ払い、及び3回以上の分割払いならさらに通常のビックポイントに1%が加算されます。ビックカメラでの利用は最高にお得です。 |
初年度年会費無料。2年目以降500円。 ※年1回以上の利用で次年度無料。
海外旅行傷害保険: 最高500万円まで自動付帯で補償。
国内旅行傷害保険: 最高1,000万円まで利用付帯で補償。
紛失盗難保険: カードの紛失・盗難があった場合、お届け日から60日間までさかのぼり損害を補償。
1,000円利用につき2ポイント貯まるビューサンクスポイントがあります。JRのみどりの窓口やびゅうプラザの利用または、Suicaへのチャージは3倍の1,000円につき6ポイント貯まります。貯めたポイントは400ポイント1,000円相当としてSucicaへチャージしたり、各商品、ビックカメラポイントと交換することができます。
1,000円利用につき5ポイント貯まるビックカメラポイントがあります。1ポイント1円としてビックカメラで利用できるほか、Suicaにチャージすることができます。
貯めたビックカメラポイントとビューサンクスポイントは相互交換が可能。交換レートは以下の通りです。
【ビックカメラポイントの使い道】
1,500ポイント→1,000円分Suica
1ポイント→1円としてビックカメラで利用
【ビューサンクスポイントの使い道】
400ポイント→1,000円分Suica
400ポイント→1,000ビックカメラポイント
650ポイント→2,000円分ルミネ商品券
Suica一体型なのでSuicaとして利用できるほか、モバイルSuicaのチャージ用クレジットカードとして利用すると、通常1,000円のモバイルSuica年会費が無料になります。また、残高が設定金額以下になったら、設定金額が自動でチャージされる「オートチャージ」に対応しています。
※定期券機能が付いているのはビュースイカ・カードです。
Suicaへのチャージは1.5%(ビューサンクスポイントのみ)。
nanacoへのチャージは1.0%(ビックカメラポイント0.5%/ビューサンクスポイント0.5%)
Edyへのチャージは1.0%(ビックカメラポイント0.5%/ビューサンクスポイント0.5%)
WAONへのチャージは不可
PASMOへのチャージは不可
ポストペイ式電子マネーiDは非対応
ポストペイ式電子マネーQUICPayは非対応
※EdyはViSAブランドのみチャージでポイント付与
| ■基本情報 | |
|---|---|
| 入会資格 | 満18歳以上で電話連絡がとれる方 |
| 初年度年会費 | 無料 |
| 2年目以降年会費 | 500円 ※年1回以上の利用で無料。 |
| 家族カード初年度年会費 | - |
| 家族カード2年目以降年会費 | - |
| 利用可能額 | 20万円~40万円 |
| 支払い方法 | 1回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い |
| ETCカード | 500円/年 |
| 発行期間 | 約2週間 |
| 国際ブランド | VISA、JCB |
| キャッシング金利 | - |
| ■ポイントサービス | |
|---|---|
| サービス名称 | ビューサンクスポイント |
| 有効期限 | 2年 |
| ポイント付与 | 1,000円 = 2ポイント |
| ポイントレート | 400ポイント → 1000円相当 |
| 還元率の目安 | 0.5% |
| ■ポイントサービス | |
|---|---|
| サービス名称 | ビックカメラポイント |
| 有効期限 | 最後のポイント付与日から2年 |
| ポイント付与 | 1,000円 = 5ポイント |
| ポイントレート | 1ポイント → 1円相当 |
| 還元率の目安 | 0.5% |
| ■海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | |
|---|---|
| 付帯条件 | 自動付帯・利用付帯 |
| 海外旅行死亡・後遺障害 | 500万円(自動付帯) |
| 海外旅行入院・通院 | 50万円 |
| 海外旅行携行品障害 | - |
| 国内旅行死亡・後遺障害 | 1,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行入院・通院 | 入院費用:3,000円/日 手術費用:12万円 通院費用:2,000円/日 |
| ショッピング保険 | - |
| 備考 | |