入会特典&ボーナスマイルが満載!初年度年会費無料!通常は200円で1マイル、ショッピングマイルプレミアム(年間2,100円)会員加入で100円で1マイル!さらに提携特約店での利用で2倍のマイル!VISAかMasterCardならWAONのチャージでもマイル付与!家族同士でマイルを合算できて効率的!その他にも、JAL機内販売や所定の空港販売店、JALパックなどのツアー料金が5%~10%割引されます。
| 1 | ●入会特典&ボーナスマイル満載!入会後初回搭乗ボーナス1,000マイルのほか、毎年初回搭乗時にも1,000マイルのボーナス。JMBカードに比べ区間マイルも+10%というお得ぶり。貯まったマイルは特典航空券やJAL ICクーポンなど様々な特典に交換可能です。 |
| 2 | ●初年度年会費無料。ご家族の年会費は半額!本会員2,100円の年会費が初年度は無料!ご家族会員も初年度は無料で2年目以降は1,050円で持つことができるお得なカードです。 |
| 3 | ●ショッピングマイルプレミアムでポイント還元率2倍に!年会費2,100円のショッピングマイルプレミアムに加入すれば200円=1マイルから100円=1マイルに!!カードでのお買い物が多い方やマイルをたくさん貯めたい方はご加入されると非常にお得です。 |
| 4 | ●特約店でのポイントが2倍。JALカードの提携特約店でのご利用、ご宿泊などで付くポイントはなんと通常の2倍のマイル。旅行や出張が多い方はぜひご利用ください。 |
| 5 | ●WAONのチャージでマイル付与!JALカード(VISA/Master)、JALカードTOP&ClubQはイオングループで利用できる電子マネーWAONへのチャージでマイルが付与されるとても希少なカードです。しかもWAONをショッピングで利用した時点でもマイルがもらえるのでチャージ+利用のポイント2重取りが可能となりかなりお得です。チャージ100円で1マイル。利用100円で1マイルのダブルゲットです。現金でチャージするよりずっとおトク! |
| 6 | ●家族プログラム(無料)でマイルの合算が可能。JALカードでは、JALカードを持っているご家族のマイルを合算して特典を利用することができます。なかなか貯まりづらい方も合算することでマイルを有効活用することが可能です。※18歳以上の場合はクレジットカード機能付きのJALカード、18歳未満の場合はJMBカードでも可) |
本会員・家族会員ともに、初年度年会費無料。2年目以降、本会員2,100円、家族会員1,050円。
海外旅行傷害保険: 最大1000万円まで自動付帯で補償。
国内旅行傷害保険: 最大1000万円まで自動付帯で補償。
ショッピング保険: 年間最高100万円(海外での利用分)※JCBのみ
紛失盗難保険: -
・入会搭乗ボーナス:1,000マイル
・毎年初回搭乗ボーナス:1,000マイル
・搭乗ごとのボーナスマイル:10%プラス
JALカードでは200円の利用につき、1マイル貯まる「JALカードマイルプログラム」があります。 貯まったポイントは各種賞品に交換できたり、キャッシュバックできたり、特典航空券として利用できます。交換先のバリエーションは非常に豊富で、JALカードが人気カードである理由の1つにもなっています。
JALカードショッピングマイル・プレミアム(年会費2,100円)への加入で100円=1マイルに。
JALカードの提携特約店でのご利用、ご宿泊などで付くポイントはなんと通常の2倍のマイル。
モバイルSuicaへのチャージは対応
Edyへのチャージは対応
WAONへのチャージはポイント満額付与※VISA、MasterCardのみ
nanacoへのチャージは対応※JCBのみ
PASMOへのチャージは不可
ポストペイ型電子マネーiDは非対応
ポストペイ型電子マネーQUICPayは非対応
| ■基本情報 | |
|---|---|
| 入会資格 | 18歳以上(高校生除く) |
| 初年度年会費 | 無料 |
| 2年目以降年会費 | 2,100円 |
| 家族カード初年度年会費 | 無料 |
| 家族カード2年目以降年会費 | 1,050円 |
| 利用可能額 | 個別設定 |
| 支払い方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/分割払い/リボ払い |
| ETCカード | 無料 発行手数料1,050円※JCBは発行無料 |
| 発行期間 | 約3週間 |
| 国際ブランド | VISA、MASTERCARD、JCB |
| キャッシング金利 | 公式サイト参照 |
| ■ポイントサービス | |
|---|---|
| サービス名称 | JALマイレージバンク |
| 有効期限 | 3年 |
| マイル付与 | 200 円 = 1 マイル |
| 還元率の目安 | 0.5% ※ショッピングマイルプレミアムの利用で1.0%、 特約店の利用で2倍のマイル |
| JALマイル移行単位 | 自動移行 |
| JALマイル移行手数料 | 不要 |
| ■海外・国内旅行傷害保険、ショッピング保険 | |
|---|---|
| 付帯条件 | 自動付帯 |
| 海外旅行死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 海外旅行入院・通院 | - |
| 海外旅行携行品障害 | - |
| 国内旅行死亡・後遺障害 | 1,000万円 |
| 国内旅行入院・通院 | - |
| ショッピング保険 | 最高100万円/90日間(海外での利用が対象)※JCBのみ |
| 備考 | - |